Материально-техническая база
№ | Наименование | Количество |
Мебель | ||
1 | стол для шахмат | 3 |
2 | стул (табурет) для шахматной зоны | 6 |
3 | стол для проектной деятельности | 3 |
4 | стул для проектной зоны | 6 |
5 | кресло-мешок | 6 |
6 | одиночные регулируемые парты 4-6 г | 20 |
7 | стулья | 26 |
8 | учительский стол двухтумбовый | 1 |
9 | Стол компьютерный | 3 |
10 | стеллаж под инструменты и прочее А-306 | 6 |
Оборудование | ||
1 | 3D принтер Hercules 2018 | 1 |
2 | 3D принтерDexp MG | 1 |
3 | МФУ HP Laser135w | 1 |
4 | НОУТБУК ICL RAYbook Bi1014 | 10 |
5 | Система виртуальной реальности HTC ViveCosmos | 1 |
6 | Система виртуальной реальностиOculusRift | 1 |
7 | Ноутбук msi gl65 9sdk-081ru | 1 |
8 | Многофункциональный инструмент Dremel 3000 | 2 |
9 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-14,4-2к | 2 |
10 | Клеевой пистолет Metabo KE 3000 | 3 |
11 | Штангенциркуль ЦИ 0-150мм/0,01мм Энкор 10740 | 3 |
12 | Электрический лобзик Кратон JSE-800/80 3 | 2 |
13 | Лобзик 300мм SPARTA 240245 | 5 |
14 | Нож STAYER МАСТЕР 0903 | 5 |
15 | КвадрокоптерГеоскан Пионер макс | 1 |
16 | КвадрокоптерГеоскан Пионер мини | 3 |
17 | СмартфонSamsungGalaxy A50 64GB | 1 |
18 | Шахматы Олимпик + Шахматные часы LeapEasy | 3 |
19 | Фотоаппарат Nikon D3500 Kit 18-55 Vr | 1 |
20 | Карта памяти microSDXCUHS-IU1 64 ГБ | 2 |
21 | Микрофон JJC SGM-38 II | 1 |
22 | Штатив-трипод HAMA Gamma 153 | 1 |
23 | LF06003 Торс взрослого для отработки приемов сердечно-легочной реанимации с переключением взрослый / ребенок | 1 |
24 | Тренажер -манекен взрослого пострадавшего "Искандер" с CD | 1 |
25 | Имитаторы ранений и поражений М10 (18 ран) | 1 |
26 | Набор LEGOтехнология и физика | 3 |
27 | Комплект шин транспортных иммобилизационных складных для взрослых малый КШТИВ-01 (АРТ.1096) | 1 |
28 | Воротник Шанса 3 шт (разные размеры) | 1 |
29 | Аптечка первой помощи | 1 |
30 | Бокс для радиодеталей Орбита | 19 |
Интерактивная панель 75'' | 1 | |
Документ-камера | 1 | |
Расходные материалы | ||
1 | Набор бит DeWALT 32шт DT 7969 | 1 |
2 | Набор сверл универсальный 18 шт. (камень,металл,дерево 3-10 мм) Metabo | 1 |
3 | Стержень клеевой (10 шт.) STEINEL | 3 |
4 | Пилки для лобзика по дереву (100 мм; шаг зубьев 4 мм) 5 шт. Dewalt DT 2166 | 2 |
5 | Пилка по дереву (20 шт; 130 мм) для ручных лобзиков РОС 41055 | 5 |
6 | Пластик PLA для 3D печати 1 кг | 10 |
7 | Канифоль для пайки | 17 |
8 | Припой ПОС-61 | 32 |
Электронные компоненты | ||
1 | Макетная плата Breadbard SYB-500 | 16 |
2 | Микросхема CD4025BE | 40 |
3 | Микросхема CD4071BE | 10 |
4 | Микросхема CD4096BE | 10 |
5 | Микросхема HCF4082BEY | 10 |
6 | Микросхема HCF4517BE | 10 |
7 | Микросхема NE555N | 20 |
8 | SD Card модуль | 3 |
9 | Микросхема SN74LS08N | 35 |
10 | SVD-02 (DS-02) DIP переключатель | 20 |
11 | SVD-03 (DS-03) DIP переключатель | 20 |
12 | SVD-04 (DS-04) DIP переключатель | 20 |
13 | SVD-05 (DS-05) DIP переключатель | 20 |
14 | Микросхема TDA 2822M низковольтный усилитель HЧ | 10 |
15 | TT-L-motor, угловой мотор с редуктором | 20 |
16 | Аккумулятор 18650 3,7В 1200мА/ч | 21 |
17 | Батарейный отсек 18650 | 20 |
18 | Батарейный отсек 2х18650 | 20 |
19 | Датчик жестов CJMCU-7620 | 1 |
20 | Двухразрядный 7-сегментный индикатор | 15 |
21 | Двухсторонняя печатная плата | 10 |
22 | Держатель для датчика НСSR04 | 10 |
23 | Драйвер двигателей L9110S | 10 |
24 | Драйвер на ULN2003 | 10 |
25 | ИК приемник TL 1838 | 2 |
26 | ИК фотодиод | 5 |
27 | Кварц HC 49S 32.768 МГц | 10 |
28 | Клемма винтовая | 80 |
29 | Модуль часов реального времени DS1307 | 5 |
30 | Набор электролитических конденсаторов | 4 |
31 | Односторонняя печатная плата 5х7 см | 12 |
32 | Оптопара РС817 | 10 |
33 | Панель для микросхем SCS-18 | 30 |
34 | Панель для микросхем SCS-20 | 30 |
35 | Панель для микросхем SCS-8 | 50 |
36 | Переключатель кнопочный 8,5*8,5 с фиксацией | 30 |
37 | Пинцет прямой | 15 |
38 | Повышающий DC-DC преобразователь J5019 c ЗУ | 10 |
39 | Пьезоэлемент 12*0,33 мм | 6 |
40 | Радиатор аллюминиевый ребристый 15х10х30мм с фиксацией | 20 |
41 | Радио-модуль NRF24L01+ | 2 |
42 | Серво кронштейн | 3 |
43 | Трехразрядный 7-сегментный индикатор | 15 |
44 | УФ светодиод | 20 |
45 | Штекер XH2.54 | 30 |
46 | щуп для мультиметров с зажимом 1м(банан-крокодил) | 10 |
47 | Энкодер ЕС11е | 10 |
Главная » Точка роста » Материально-техническая база